加拿大第3074586期间隔数据
单数未开1期 | 双数未开0期 |
小数未开2期 | 大数未开0期 |
大单未开1期 | 大双未开0期 |
小单未开8期 | 小双未开2期 |
极大未开28期 | 极小未开22期 |
0 (未开76期) | 1 (未开89期) |
2 (未开22期) | 3 (未开258期) |
4 (未开118期) | 5 (未开49期) |
6 (未开12期) | 7 (未开39期) |
8 (未开23期) | 9 (未开18期) |
10 (未开13期) | 11 (未开8期) |
12 (未开2期) | 13 (未开25期) |
14 (未开0期) | 15 (未开5期) |
16 (未开3期) | 17 (未开1期) |
18 (未开7期) | 19 (未开35期) |
20 (未开37期) | 21 (未开47期) |
22 (未开48期) | 23 (未开28期) |
24 (未开32期) | 25 (未开29期) |
26 (未开95期) | 27 (未开253期) |
Copyright © 2023 加拿大28